




اسعار الهواتف الذكية تتجاوز 30,000 جنيه
مع ارتفاع أسعار الدولار وتأثيرها على السلع الالكترونية، باتت الهواتف الذكية في فئة الـ30,000 جنيه بمثابة الخيار المناسب بين الأداء والسعر. تتنوع الشركات المصنعة والموديلات القادرة على تقديم أداء ممتاز وميزانية معقولة.
أفضل 6 هواتف ذكية في فئة 30,000 جنيه
1- Oppo Reno 10 5G بسعر 28337 جنيه

نظام التشغيل | أندرويد 12 |
نوع الشحن | نوع C |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB |
حجم البطارية | 5000 MAh |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
حجم الشاشة | 6.7 In |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
2- OnePlus Nord2T بسعر 28888 جنيه

نظام التشغيل | أندرويد |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB |
حجم البطارية | 4500 MAh |
الذاكرة الداخلية | 128 GB |
دقة الكاميرا الأساسية | 50 MP |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
3- Realme 11 Pro+ بسعر 29000 جنيه

نظام التشغيل | أندرويد |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 12 GB |
حجم البطارية | 5000 MAh |
الذاكرة الداخلية | 512 GB |
دقة الكاميرا الأساسية | 200 MP |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
4- Samsung S21 FE بسعر 30000 جنيه

نظام التشغيل | أندرويد |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 8 GB |
حجم البطارية | 4500 MAh |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
دقة الكاميرا الأساسية | 12 MP |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
5- Honor X9b بسعر 31563 جنيه

نظام التشغيل | أندرويد |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 12 GB |
حجم البطارية | 5800 MAh |
الذاكرة الداخلية | 256 GB |
دقة الكاميرا الأساسية | 108 MP |
شبكة جديدة | تقنية 5G |
6- iPhone 11 بسعر 32000 جنيه

نظام التشغيل | IOS 13 |
حجم ذاكرة الوصول العشوائي | 4 GB |
حجم البطارية | 3110 MAh |
الذاكرة الداخلية | 128 GB |
دقة الكاميرا الأساسية | 12 MP |
شبكة جديدة | تقنية 4G |
يمكنك البحث واضافة المزيد من المعلومات حول هذا الموضوع.